Dziś przedstawiam Wam najpopularniejszą 20. Tuż za listą znalazły się kanały AptaunTV, Alkopoligamia.com czy Proper Records. Do pierwszej 20 zabrakło im zaledwie od 100 000 do miliona wyświetleń.
UWAGA! Zakaz kopiowania treści statystyki na inne portale bez zgody RAP NEWS!
(kolejno miejsce, nazwa kanału, liczba wyświetleń wszystkich filmów, lista subskrypcji20. Szpadyzor Records 23 604 379 78 575
19. Tedewizja 24 433 775 48 610
18. 3Wision 31 897 350 49 900
17. Molestatv 35 379 834 54 046
16. PezetTV 39 239 767 72 941
15. FandangoRecordsTV 46 013 306 84 473
14. KaliGanjaMafia 47 844 871 132 698
13. Firma 55 697 212 52 505
12. PihSzou 61 286 988 104 171
11. StoprocentTV 65 513 694 159 983
10. Poznanskirapcom 70 731 274 63 428
09. Ciemna Strefa 83 526 559 102 019
08. PejaSlumsAttack 89 656 882 124 567
07. AsfaltRecords 89 811 266 161 157
06. Djdziadzior 110 979 113 234 717
05. DIILtv 117 591 094 250 421
04. MaxFloRec - TworzyMy 129 585 916 221 801
03. UrbanRecTv 141 178 719 621 547
02. Step Records 197 280 767 693 485
01. Prostotv 404 899 581 738 869
Dane zostały sporządzone dzisiaj, 02.11.2013r. około 12.00 - 12.40.
Autor
A. Rychlik
Rap News
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz